Selasa, 25 September 2012

Pengumuman Total Nilai Lab SIAPI 1D


        NPM            HASIL     UTS      NILAI  UAS       NILAI AKT       TOTAL NILAI
111020001023 86,50 82,0 80        83,40
111020000824 82,50 88,0 90        86,20
111020000854 80,00 87,0 90         84,80
111020000958 85,50 93,0 88         89,00
111020000931 74,50 82,0 88         80,20
111020000984 71,00 69,0 90         74,00
111020001062 91,00 88,0 90         89,60
111020000881 88,50 90,0 90         89,40
111020001048 70,00 81,0 90         78,40
111020001018 63,00 84,0 90         76,80
111020000894 90,00 85,0 89         87,80
111020000998 93,00 90,0 89         91,00
111020000900 77,50 85,0 88         82,60
111020000933 82,00 93,0 90         88,00
103020007562 89,00 89,0 90         89,20
111020000947 81,00 89,0 87         85,40
111020000863 76,00 81,0 90         80,80
111020000946 74,00 83,0 89         80,60
111020000851 80,00 76,0 89         80,20
111020001029 82,00 78,0 90         82,00
111020000943 78,00 77,0 86         79,20
111020001022 86,00 96,0 89         90,60
111020001033 74,00 72,0 88         76,00
111020000985 86,00 79,0 88         83,60
111020000956 80,00 74,0 89         79,40
111020001058 76,00 88,0 89         83,40
111020001066 83,00 79,0 89         82,60
111020001047 82,00 87,0 89         85,40
111020001070 78,00 90,0 88         84,80
111020000887 91,00 89,0 88         89,60
111020000844 90,00 88,0 90         89,20
111020000834 89,00 91,0 90         90,00
111020000965 93,00 79,0 90         86,80
111020000903 95,00 73,0 88         84,80
111020000924 84,00 76,0 90         82,00
111020000836 89,00 93,0 88         90,40
111020000974 84,00 87,0 90         86,40

Tidak ada komentar:

Posting Komentar