Selasa, 25 September 2012

Pengumuman Total Nilai Lab SIAPI 1E


NPM HASIL UTS NILAI UAS NILAI AKT TOTAL NILAI
111020000909 75,0 88,0 8983,00
111020001063 71,0 77,0 88 76,80
111020000907 77,0 74,0 90 78,40
111020000832 83,0 88,0 89 86,20
111020001067 49,0 80,0 89 69,40
111020000941 91,0 87,0 88 88,80
111020001009 70,5 90,0 85 81,20
111020000911 80,0 59,0 89 73,40
111020000890 75,0 83,0 88 80,80
111020001024 71,0 81,0 88 78,40
111020001034 60,0 79,0 88 73,20
111020001040 85,0 78,0 86 82,40
111020000846 90,5 82,0 90 87,00
111020001000 82,0 76,0 90 81,20
111020000842 72,5 86,0 89 81,20
111020000902 80,0 83,0 89 83,00
111020000937 89,0 81,0 89 85,80
111020000917 72,0 76,0 84 76,00
111020000876 91,0 90,0 89 90,20
111020001065 75,0 84,0 89 81,40
111020000877 84,5 85,0 88 85,40
111020000919 82,0 86,0 89 85,00
111020000878 85,0 80,0 89 83,80
111020001044 80,0 76,0 89 80,20
111020001071 91,0 90,0 90 90,40
111020000923 85,5 86,0 89 86,40
111020000951 86,0 88,0 87 87,00
111020000872 78,0 82,0 89 81,80
111020000981 76,0 80,0 89 80,20
111020000963 68,0 81,0 88 77,20
111020000945 77,0 85,0 89 82,60
111020001057 63,0 82,0 90 76,00
111020000875 77,0 74,0 90 78,40
111020000916 65,0 79,0 88 75,20
103020007860 66,0 70,0 89 72,20
111020000997 89,5 87,0 89 88,40
111020000964 76,0 74,0 88 77,60

Tidak ada komentar:

Posting Komentar